圓盤給料機(jī)概述
圓盤給料機(jī)的給料載體是圓盤,通過電機(jī)減速機(jī)帶動齒輪的轉(zhuǎn)動,圓盤跟著勻速轉(zhuǎn)動,將料倉中的物料均勻給出。一般安裝在料倉、套筒的下料口處,依靠物料的重力機(jī)圓盤轉(zhuǎn)動力,通過刮刀將存?zhèn)}內(nèi)的物料卸出并連續(xù)均勻的喂入到下一個裝置中,當(dāng)圓盤給料機(jī)停止工作時,還可以起存?zhèn)}閉鎖作用,在鋼鐵、冶金、建材、化工、能源等行業(yè)尤為廣泛使用。
常用的圓盤給料機(jī)有敞開式、封閉式、座式、吊式、輕型、重型等樣式,可以根據(jù)要求定制設(shè)計(jì)。圓盤尺寸由直徑0.6-3米不等。
圓盤給料機(jī)主要結(jié)構(gòu)
圓盤給料機(jī)主要有圓盤、傳動裝置、驅(qū)動裝置等部分組成,不同樣式圓盤給料機(jī)的結(jié)構(gòu)大同小異,吊式圓盤喂料機(jī)還有吊掛架,封閉式圓盤喂料機(jī)還有套筒、封閉套等裝置。驅(qū)動裝置為電機(jī)、減速機(jī),可以根據(jù)需要加裝調(diào)試電機(jī)、變頻器等。
圓盤給料機(jī)特點(diǎn)
圓盤給料機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行可靠,調(diào)節(jié)安裝方便。
重量輕、體積小、工作可靠、壽命長、維護(hù)保養(yǎng)方便。
底板有立向筋板,并用三道通長托輥支承,保證了底板本身剛度,消除了現(xiàn)有往復(fù)式給料機(jī)底板工作中彎曲變形的弊病。
圓盤上面可根據(jù)需要加裝襯板,由小塊耐磨鋼板拼成,這樣不僅更換時輕便容易,而且可以根據(jù)實(shí)際磨損情況,有針對性地更換磨損了的襯板塊,從而使材料合理利用,降低維修費(fèi)。
圓盤給料機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 | 圓盤直徑 | 生產(chǎn)能力m3/h | 圓盤轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 物料粒度mm | 安裝形式 | 減速機(jī) | 電動機(jī) | 重量Kg |
外形尺寸 長*寬*高 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 速比 | 型號 | 功率 | ||||||||
DK6 | 600 | 0.6-3.9 | 8 | 25 | 敞開吊式 | 5308-01 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 403 | 855*960*925 |
JZTY21-6 | |||||||||||
DK8 | 800 | 1.4-7.6 | 8 | 30 | 敞開吊式 | 5308-1-0 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 555 | 1085*1089*1520 |
JZTY21-4 | |||||||||||
DK10 | 1000 | 2.5-16.7 | 7.5 | 40 | - | 5312-01 | 52 | Y100L-6 | 1.5 | 827 | 1350*1350*1427 |
JYTY22-4 | |||||||||||
DK13 | 1300 | 4.2-27.9 | 6.5 | 50 | - | 5316-01 | 54 | Y132S-6 | 3 | 1150 | 1735*1516*1427 |
JZTY32-4 | |||||||||||
DK16 | 1600 | 7-18.6 | 6 | 60 | - | 5319-01 | 62 | Y132M1-6 | 4 | 2125 | 2115-2050*1535 |
JYTY41-4 | |||||||||||
DK18 | 1800 | 9.2-60 | 5 | 70 | - | 5322-01 | 62 | Y132M2-6 | 5.5 | 2900 | 2365*2030*1963 |
JZTY42-4 | |||||||||||
DK20 | 2000 | 13.6-38 | 5 | 80 | - | 5322-01 | 62 | Y132M2-6 | 5.5 | 3140 | 2620*2150*2165 |
JZTY42-4 | |||||||||||
DB6 | 600 | 0.6-3.9 | 8 | 25 | 封閉吊式 | 5308-01 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 490 | 855*980*1052 |
JZTY21-4 | |||||||||||
DB8 | 800 | 1.1-7.6 | 8 | 30 | - | 5308-1-0 | 52 | Y90L-6 | 1.1 | 597 | 1085*1089*1152 |
JZTY21-4 | |||||||||||
DB10 | 1000 | 2.5-16.7 | 7.5 | 40 | - | 5212-01 | 52 | Y100L-6 | 1.5 | 906 | 1263*1350*1237 |
JZTY22-4 | |||||||||||
DB13 | 1300 | 4.2-27 | 6.5 | 50 | - | 5316-01 | 54 | Y132S-6 | 3 | 1240 | 1516*1735*1597 |
JZTY32-4 | |||||||||||
KR10 | 1000 | 0-14 | 7.5 | 40 | 敞開座式 | TZQ350 | 31.5 | Y112M-6 | 2.2 | 740 | 720*1430*650 |
KR15 | 1500 | 0-25 | 7.5 | 55 | - | JZQ400 | 31.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 1280 | 920*1750*720 |
KR17 | 1700 | 0-50 | 7.5 | 60 | - | JZQ400-Ⅲ-1Y | 31.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 1320 | 920*1750*720 |
KR20 | 2000 | 0-100 | 7.5 | 80 | - | JZQ500-Ⅲ-1Y | 31.5 | Y160L-6 | 11 | 1754 | 1030*1965*810 |
BR10 | 1000 | 0-13 | 6.3 | 50 | 封閉座式 | ZS50-8-ⅠⅡ | 63 | Y132S-6 | 3 | 1223 | 1932*1520*895 |
BR15 | 1500 | 0-30 | 6.3 | 50 | - | ZS75-3-ⅠⅡ | 63 | Y160M-6 | 7.5 | 2710 | 2841*1920*1122 |
BR20 | 2000 | 0-80 | 4.79 | 50 | - | BR20-2 | 87 | Y160L-6 | 11 | 5234 | 3374*2016*1122 |
JZTY61-4 | 15 | ||||||||||
BR25 | 2500 | 0-120 | 4.72 | 50 | - | BR25-2 | 88.2 | Y200L1-6 | 18.5 | 7747 | 3790*2500*1122 |
JZTY71-4 | 22 | ||||||||||
BR30 | 3000 | 180 | 3.1 | 20 | - | BR30-2 | 128.87 | Y200L2-6 | 22 | 1335 | 4600*2958*1420 |
圓盤給料機(jī)真機(jī)展示
座式敞開圓盤給料機(jī)
圓盤給料機(jī)裝車發(fā)貨
吊式封閉圓盤給料機(jī)
齒輪圓盤給料機(jī)
輕型圓盤給料機(jī)